Loys GLOBAL L/S I
- Isin: LU0720542298
- Stand: 25.02.2021
- Rücknahmepreis: 75,78 EUR
- Ausgabepreis: 75,78 EUR
Die größten Positionen (31.01.2021)
EDAG | 3,68 % | |
---|---|---|
Helma Eigenheimbau | 3,57 % | |
König & Bauer | 3,43 % | |
Brunel | 2,82 % | |
Nexity | 2,76 % |
Länderaufteilung (31.01.2021)
USA | 20,94 % | |
---|---|---|
Deutschland | 14,84 % | |
Japan | 10,32 % | |
Schweiz | 7,43 % | |
Frankreich | 5,06 % |
Branchenaufteilung (31.01.2021)
Industrials | 21,46 % | |
---|---|---|
Information Technology | 20,59 % | |
Consumer Discretionary | 13,75 % | |
Health Care | 9,76 % | |
Consumer Staples | 9,24 % |
Long / Short - Positionierung (31.01.2021)
Long | 86,92 % | |
---|---|---|
Short | -49,18 % | |
Net | 37,74 % |
Quelle: LOYS Investment S.A.
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente